Wetterwerte: 02.03.2021 um 09:33 Uhr |
||||
|
|
|||
Vorhersage: Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung. |
||||
|
||||
Aktuell: | Max: | Min: | Ø | |
Temperatur: | 0.6 °C | 0.6 °C - 09:31 | -3.6 °C - 04:54 | -2.8 °C |
Temperatur Trend | 3.0 °C / 60min | -0.3 °C / 24h | ||
|
||||
Luftdruck: | 1033.6 hPa | 1033.7 hPa - 09:30 | 1032.8 hPa - 03:28 | 1033.1 hPa |
Luftdruck Trend | 0.4 hPa / 3h | -1.6 hPa / 24h | ||
|
||||
Luftfeuchte: | 96 % | 97 % - 09:22 | 92 % - 00:00 | 94.1 % |
Windchill: | 0.6 °C | 0.6 °C - 09:31 | -4.6 °C - 08:14 | -2.8 °C |
Taupunkt: | 0.0 °C | 0.1 °C - 09:31 | -4.4 °C - 04:54 | -3.6 °C |
Hitze-Index: | 0.6 °C | 0.6 °C - 09:31 | -3.6 °C - 04:54 | -2.8 °C |
Windspeed: | 1.4 km/h | 1.4 km/h - 09:26 | 0.0 km/h - 00:00 | 0.0 km/h |
Windböen: | 0.0 km/h | 4.7 km/h - 08:14 | 0.0 km/h - 00:00 | 2.5 km/h |
Windrichtung: | O | n/v | n/v | O |
Globalstrahlung: | 323 W/m² | 323 W/m² - 09:31 | n/v | 89 W/m² |
UV-Index: | 0.7 | 0.7 - 09:31 | n/v | 0.3 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
Regen: | 0.0 mm letzte Std. | 0.0 mm 24h 0.0 mm heute |
0.0 mm im Monat | 124.4 mm Jahr |
Regenrate: | 0.0 mm/h Aktuell | 0.0 mm/h Maximal - 00:00 | ||
Evapotranspiration: | n/v | 0.0 mm am Tag | 1.3 mm im Monat | 28.2 mm Jahr |
Wasserhaushalt | -0.03 | |||
Bodenwerte und Gewächshaus: |
||||
Aktuell: | Max: | Min: | Ø | |
Gewächshaus | 8.3 °C | 8.3 °C - 09:31 | -2.2 °C - 04:23 | -1.1 °C |
Gewächshaus Feuchte | 95 % | 95 % - 09:22 | 89 % - 00:00 | 91.7 % |
Gewächshaus Boden: | 6.1 °C | 6.1 °C - 09:31 | 0.6 °C - 04:32 | 1.6 °C |
Bodentemp. +10cm: | 0.0 °C | 0.0 °C - 09:26 | -3.3 °C - 04:37 | -2.4 °C |
Bodentemp. -5cm | 3.3 °C | 5.0 °C- - 00:00 | 3.3 °C - 06:40 | 4.0 °C |
Bodenfeuchte -5cm | 10 cbar | 10 cbar - 00:00 | 10 cbar - 00:00 | 10.0 cbar |
Bodenfeuchte Trend | -2.00 cbar / 3D | |||
Blattfeuchte 0 = trocken / 15=nass |
0.0 wet | 13.0 wet - 09:11 | 0.0 wet - 09:24 | 2.4 wet |
Feinstaub | ||||
Aktuell: | Max: | Ø (1h) / (3h) | Ø (24h) | |
PM 2,5 | 27.2 µg/m³ | 61.7 µg/m³ - 07:20 | 29.9 µg/m³ / 27.7 µg/m³ | 25.8 µg/m³ |
PM 10 | 29.4 µg/m³ | 78.7 µg/m³ - 07:20 | 34.0 µg/m³ / 32.5 µg/m³ | 29.7 µg/m³ |
PM 1 | 17.9 µg/m³ | 42.2 µg/m³ - 07:20 | 18.9 µg/m³ / 32.5 µg/m³ | 16.6 µg/m³ |
Innen | ||||
Wohnen | 18.2 °C | 20.4 °C - 00:00 | 17.9 °C - 07:40 | 18.9 °C |
Luftfeuchte | 40.0 % | 44.0 % - 06:03 | 38.0 % - 09:06 | 42.7 % |
Wohnen Trend | 0.1 °C / 60min | 0.4 °C / 24h | ||
Schlafen | 16.7 °C | 17.2 °C - 00:27 | 16.1 °C - 09:23 | 17.0 °C |
Schlafen Trend | 0.0 °C / 60min | 0.0 °C / 24h | ||
Sonne , Mond | ||||
Aufgang
|
Untergang
|
|||
Sonne
|
07:08
|
18:10
|
Tageslänge: 11:02 h | |
Sonne bürgerlich
|
06:35
|
18:42
|
Tageslänge: 12:07 h | |
Mond
|
22:23
|
08:48
|
Tage seit Neumond: 18 (88.2 %) | |
Meteobridge NanoSD, (5.1, 3759), Station: Vantage Pro II Plus, Uptime: 47.0 h |