Year summary 2007  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Montag, 31. Dezember 2007

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         4,4 °C    -12,8 °C  03:44   26     13,2 °C  13:16    9      4          11          24           0          0
Februar        3,8 °C     -4,6 °C  07:22   16     10,6 °C  13:36   28      0          14          26           0          0
März           5,4 °C     -4,0 °C  06:39   20     17,2 °C  14:09   13      0          20          11           0          0
April         11,6 °C     -4,1 °C  06:39    5     28,6 °C  16:06   28      0          10           1           7          0
Mai           14,1 °C      1,1 °C  06:11    3     30,9 °C  16:38   25      0           0           0           6          3
Juni          17,1 °C      6,3 °C  05:17    1     32,1 °C  14:37    9      0           0           0          11          2
Juli          16,5 °C      3,7 °C  06:10   31     35,2 °C  18:00   15      0           0           0           9          3
August        16,0 °C      1,9 °C  06:24   30     31,2 °C  17:49    6      0           0           0           8          1
September     11,9 °C      0,5 °C  03:19   19     25,4 °C  17:08   23      0           0           0           1          0
Oktober        7,7 °C     -4,3 °C  07:54   20     21,6 °C  13:08    4      0           5          10           0          0
November       3,5 °C     -7,6 °C  05:28   16     12,7 °C  12:39    3      0           8          27           0          0
Dezember       0,6 °C    -11,4 °C  04:21   22     11,4 °C  06:12    7      7          17          30           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,4 °C    -12,8 °C  03:44  Jan     35,2 °C  18:00  Jul     11          85         129          42          9 

Last year Ice days    max <  0°C    - - 
Last year Cold days   min <  0°C    - - 
Last year Cool days   max < 10°C    - - 
Last year Summer days max >=25°C    - - 
Last year Heat days   max >=30°C    - -  


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,40    +3,98       422,3        0,0       43,8      484,3         0:00
Februar       0,10    +3,71       397,2        0,0       14,8      453,2         0:00
März          3,10    +2,32       389,8        0,0       35,5      451,8         0:00
April         6,60    +4,96       193,3        0,0      196,7      198,5         0:00
Mai          11,40    +2,74       132,3       12,5      283,3       95,8         0:00
Juni         14,80    +2,30        47,5       20,7      363,1        8,2         0:00
Juli         16,20    +0,34        72,3       27,1      357,8       17,6         0:00
August       15,50    +0,51        68,1        6,0      340,8        8,7         0:00
September    12,50    -0,63       184,9        0,0      205,1      151,2         0:00
Oktober       8,10    -0,42       321,0        0,0       92,3      367,0         0:00
November      3,30    +0,24       433,7        0,0       19,7      493,7         0:00
Dezember      0,60    -0,03       540,5        0,0       10,9      602,5         0:00
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       7,30    +2,11      3202,9       66,3     1964,0     3332,5         0:00


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     +90,1      163,0     20     13      2
Februar       57,8     +46,0      103,8     18     12      0
März          66,7     +18,0       84,7     18     12      0
April         53,0     -52,1        0,9      2      0      0
Mai           59,6     +72,8      132,4     18     13      1
Juni          62,5     +67,6      130,1     17     11      1
Juli          59,7     +42,6      102,3     16     12      0
August        61,3    +114,5      175,8     13     10      3
September     54,3     +38,5       92,8     16     10      1
Oktober       56,2     -33,2       23,0     14      4      0
November      73,6     +20,3       93,9     21     10      2
Dezember      84,7     +30,1      114,8     16     10      2
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3    +455,2     1217,5    189    117     12


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         4,0    101,3  20:54   18        N   124,7 
Februar        2,3     72,7  12:07   13        N    64,3 
März           3,0     51,1  11:31    2        N    93,6 
April          2,6     50,0  14:48    9        N    78,7 
Mai            2,7     55,0  18:28   25        N    83,7 
Juni           2,9     66,4  07:58   26        N    87,1 
Juli           2,0     64,4  14:39   30        N    62,6 
August         1,6     46,9  15:58   31        N    48,5 
September      1,8     40,2  16:04   18        N    53,2 
Oktober        1,3     38,8  14:23   23        N    39,1 
November       3,3     66,3  10:01   11        N    98,4 
Dezember       2,1     59,7  17:07    3        N    65,5 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,5    101,3  20:54  Jan        N   899,5 


Calm Values                        53813
Calm in %                         51,6 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.94.1 )
© 1999-2009  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.94.1