Feinstaub PM 1 avg PM 2,5 avg PM 10 avg
2021
10.7 µg/m³ 15.7 µg/m³ 18.3 µg/m³

Januar 13.3 µg/m³ 21.0 µg/m³ 24.8 µg/m³
Februar 16.8 µg/m³ 26.5 µg/m³ 31.8 µg/m³
März 13.1 µg/m³ 20.3 µg/m³ 24.2 µg/m³
April 10.5 µg/m³ 14.8 µg/m³ 16.9 µg/m³
Mai 6.1 µg/m³ 7.9 µg/m³ 9.0 µg/m³
Juni 10.2 µg/m³ 13.0 µg/m³ 14.2 µg/m³
Juli 6.3 µg/m³ 8.0 µg/m³ 8.8 µg/m³
August 4.3 µg/m³ 5.4 µg/m³ 6.1 µg/m³
September 8.7 µg/m³ 11.3 µg/m³ 12.4 µg/m³
Oktober 11.7 µg/m³ 17.1 µg/m³ 20.0 µg/m³
November 14.2 µg/m³ 21.9 µg/m³ 25.7 µg/m³
Dezember 13.6 µg/m³ 21.4 µg/m³ 25.7 µg/m³

01.01.2022 | 00:00