| Feinstaub | PM 1 avg | PM 2,5 avg | PM 10 avg | |
| 2022 |
7.1 µg/m³ | 10.5 µg/m³ | 12.7 µg/m³ | |
|
|
||||
| Januar | 11.7 µg/m³ | 18.6 µg/m³ | 22.3 µg/m³ | |
| Februar | 7.0 µg/m³ | 10.2 µg/m³ | 12.5 µg/m³ | |
| März | 19.4 µg/m³ | 29.9 µg/m³ | 35.6 µg/m³ | |
| April | 9.7 µg/m³ | 13.2 µg/m³ | 14.8 µg/m³ | |
| Mai | 6.4 µg/m³ | 7.9 µg/m³ | 8.7 µg/m³ | |
| Juni | 2.9 µg/m³ | 3.4 µg/m³ | 4.0 µg/m³ | |
| Juli | 2.3 µg/m³ | 2.8 µg/m³ | 3.4 µg/m³ | |
| August | 3.5 µg/m³ | 4.4 µg/m³ | 5.3 µg/m³ | |
| September | 2.2 µg/m³ | 2.9 µg/m³ | 3.6 µg/m³ | |
| Oktober | 4.6 µg/m³ | 6.4 µg/m³ | 7.9 µg/m³ | |
| November | 6.5 µg/m³ | 9.9 µg/m³ | 12.3 µg/m³ | |
| Dezember | 9.6 µg/m³ | 16.6 µg/m³ | 21.5 µg/m³ | |
|
|
||||
|
Meteobridge: RPI4, (5.5, 2897), Station: Davis-WLL, Uptime: 50.5 h , letzte Aktualisierung: 31.12.2022 | 19:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2022 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |
||||