| Feinstaub | PM 1 avg | PM 2,5 avg | PM 10 avg | |
| 2023 |
3.7 µg/m³ | 5.6 µg/m³ | 7.1 µg/m³ | |
|
|
||||
| Januar | 4.5 µg/m³ | 7.3 µg/m³ | 9.5 µg/m³ | |
| Februar | 8.2 µg/m³ | 13.6 µg/m³ | 17.4 µg/m³ | |
| März | 4.0 µg/m³ | 6.2 µg/m³ | 7.9 µg/m³ | |
| April | 4.3 µg/m³ | 6.1 µg/m³ | 7.6 µg/m³ | |
| Mai | 3.4 µg/m³ | 4.6 µg/m³ | 5.7 µg/m³ | |
| Juni | 3.4 µg/m³ | 4.2 µg/m³ | 5.1 µg/m³ | |
| Juli | 1.5 µg/m³ | 1.9 µg/m³ | 2.5 µg/m³ | |
| August | 1.9 µg/m³ | 2.3 µg/m³ | 2.9 µg/m³ | |
| September | 2.4 µg/m³ | 3.1 µg/m³ | 3.9 µg/m³ | |
| Oktober | 2.8 µg/m³ | 3.9 µg/m³ | 5.0 µg/m³ | |
| November | 3.3 µg/m³ | 5.3 µg/m³ | 6.9 µg/m³ | |
| Dezember | 5.0 µg/m³ | 8.3 µg/m³ | 10.8 µg/m³ | |
|
|
||||
|
Meteobridge: RPI4, (5.7, 3081), Station: Davis-WLL, Uptime: 855.6 h , letzte Aktualisierung: 31.12.2023 | 22:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2023 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |
||||