| UV-Index | max | avg | ||
| 2023 |
8.9 uvi 03.07. | 13:32 |
0.6 uvi | ||
|
|
||||
| Januar | 1.2 uvi 29.01. | 12:53 |
0.0 uvi | ||
| Februar | 2.3 uvi 28.02. | 12:37 |
0.2 uvi | ||
| März | 4.4 uvi 30.03. | 13:09 |
0.3 uvi | ||
| April | 6.3 uvi 30.04. | 13:44 |
0.7 uvi | ||
| Mai | 7.5 uvi 26.05. | 13:26 |
1.3 uvi | ||
| Juni | 8.4 uvi 28.06. | 13:26 |
1.6 uvi | ||
| Juli | 8.9 uvi 03.07. | 13:32 |
1.2 uvi | ||
| August | 8.1 uvi 12.08. | 13:38 |
1.1 uvi | ||
| September | 6.2 uvi 05.09. | 13:34 |
0.9 uvi | ||
| Oktober | 3.7 uvi 07.10. | 12:55 |
0.3 uvi | ||
| November | 1.3 uvi 06.11. | 12:28 |
0.0 uvi | ||
| Dezember | 0.6 uvi 28.12. | 13:22 |
0.0 uvi | ||
|
|
||||
|
Meteobridge: VOCORE2, (5.7, 4707), Station: Vantage, Uptime: 853.6 h , letzte Aktualisierung: 31.12.2023 | 20:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2023 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |
||||