| Feinstaub | PM 1 avg | PM 2,5 avg | PM 10 avg | |
| 2024 |
3.9 µg/m³ | 5.8 µg/m³ | 7.4 µg/m³ | |
|
|
||||
| Januar | 7.9 µg/m³ | 13.4 µg/m³ | 17.6 µg/m³ | |
| Februar | 3.7 µg/m³ | 5.6 µg/m³ | 7.2 µg/m³ | |
| März | 7.2 µg/m³ | 11.3 µg/m³ | 14.1 µg/m³ | |
| April | 1.7 µg/m³ | 2.4 µg/m³ | 3.1 µg/m³ | |
| Mai | 2.4 µg/m³ | 2.9 µg/m³ | 3.6 µg/m³ | |
| Juni | 2.7 µg/m³ | 3.3 µg/m³ | 4.1 µg/m³ | |
| Juli | 1.9 µg/m³ | 2.3 µg/m³ | 2.8 µg/m³ | |
| August | 2.5 µg/m³ | 3.1 µg/m³ | 3.8 µg/m³ | |
| September | 4.0 µg/m³ | 5.3 µg/m³ | 6.4 µg/m³ | |
| Oktober | 3.4 µg/m³ | 4.7 µg/m³ | 6.0 µg/m³ | |
| November | 4.7 µg/m³ | 7.4 µg/m³ | 9.4 µg/m³ | |
| Dezember | 4.7 µg/m³ | 7.7 µg/m³ | 10.1 µg/m³ | |
|
|
||||
|
Meteobridge: RPI4, (6.1, 3709), Station: Davis-WLL, Uptime: 347.0 h , letzte Aktualisierung: 31.12.2024 | 22:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2024 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |
||||