Feinstaub | PM 1 avg | PM 2,5 avg | PM 10 avg | |
2025 |
5.7 µg/m³ | 9.1 µg/m³ | 11.6 µg/m³ | |
|
||||
Januar | 5.3 µg/m³ | 8.7 µg/m³ | 11.2 µg/m³ | |
Februar | 11.4 µg/m³ | 19.5 µg/m³ | 25.1 µg/m³ | |
März | 7.8 µg/m³ | 12.0 µg/m³ | 15.1 µg/m³ | |
April | 2.5 µg/m³ | 3.4 µg/m³ | 4.3 µg/m³ | |
Mai | 1.5 µg/m³ | 1.9 µg/m³ | 2.5 µg/m³ | |
Juni | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
Juli | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
August | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
September | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
Oktober | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
November | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
Dezember | -- µg/m³ | -- µg/m³ | -- µg/m³ | |
|
||||
Meteobridge: RPI4, (6.2, 3837), Station: Davis-WLL, Uptime: 466.7 h , letzte Aktualisierung: 25.05.2025 | 07:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |