| Feinstaub | PM 1 avg | PM 2,5 avg | PM 10 avg | |
| 2025 |
4.1 µg/m³ | 6.4 µg/m³ | 8.2 µg/m³ | |
|
|
||||
| Januar | 5.3 µg/m³ | 8.7 µg/m³ | 11.2 µg/m³ | |
| Februar | 11.4 µg/m³ | 19.5 µg/m³ | 25.1 µg/m³ | |
| März | 7.8 µg/m³ | 12.0 µg/m³ | 15.1 µg/m³ | |
| April | 2.5 µg/m³ | 3.4 µg/m³ | 4.3 µg/m³ | |
| Mai | 1.3 µg/m³ | 1.7 µg/m³ | 2.3 µg/m³ | |
| Juni | 2.0 µg/m³ | 2.6 µg/m³ | 3.4 µg/m³ | |
| Juli | 1.2 µg/m³ | 1.5 µg/m³ | 2.0 µg/m³ | |
| August | 1.4 µg/m³ | 1.7 µg/m³ | 2.4 µg/m³ | |
| September | 1.2 µg/m³ | 1.5 µg/m³ | 2.0 µg/m³ | |
| Oktober | 2.0 µg/m³ | 2.7 µg/m³ | 3.6 µg/m³ | |
| November | 5.7 µg/m³ | 8.8 µg/m³ | 11.2 µg/m³ | |
| Dezember | 7.8 µg/m³ | 13.0 µg/m³ | 16.4 µg/m³ | |
|
|
||||
|
Meteobridge: RPI4, (6.2, 4119), Station: Davis-WLL, Uptime: 719.8 h , letzte Aktualisierung: 05.12.2025 | 15:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |
||||