Temperatur | Ø | max | min | STDV | Abweichung vom STDV |
2025 | 6.4 °C | 28.4 °C 02.05. | 17:11 |
-11.4 °C 14.01. | 08:36 |
8,8°C | -2.40 °C / -27.3 % |
|
|||||
1) Sommer (25) | 0.0°C | 16,8 °C | -16.8 °C | -100.0 % | ||
2) Winter (24/25) | 2.7°C | 1,72 °C | 1.0 °C | 58.4 % | ||
|
|||||
Januar 2 | 1.7 °C | 13.5 °C 06.01. | 15:14 |
-11.4 °C 14.01. | 08:36 |
0,22°C | 1.48 °C / 672.7 % |
Februar 2 | 1.5 °C | 14.1 °C 22.02. | 13:38 |
-10.9 °C 18.02. | 07:56 |
1,08°C | 0.42 °C / 38.9 % |
März | 5.7 °C | 20.8 °C 21.03. | 14:53 |
-6.7 °C 19.03. | 05:51 |
4,37°C | 1.33 °C / 30.4 % |
April | 10.3 °C | 26.5 °C 30.04. | 18:06 |
-4.9 °C 07.04. | 07:08 |
8,12°C | 2.18 °C / 26.8 % |
Mai | 12.6 °C | 28.4 °C 02.05. | 17:11 |
-0.1 °C 24.05. | 05:16 |
12,72°C | -0.12 °C / -0.9 % |
Juni 1 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
16,02°C | -16.02 °C / -100.0 % |
Juli 1 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
17,63°C | -17.63 °C / -100.0 % |
August 1 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
17,02°C | -17.02 °C / -100.0 % |
September | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
13,68°C | -13.68 °C / -100.0 % |
Oktober | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
9,13°C | -9.13 °C / -100.0 % |
November 2 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
4,23°C | -4.23 °C / -100.0 % |
Dezember 2 | -- °C | -- °C .. | : |
-- °C .. | : |
1,35°C | -1.35 °C / -100.0 % |
|
|||||
STDV - Mittelwerte des DWD 1961 -1990
|
|||||
Meteobridge: RPI4, (6.2, 3837), Station: Davis-WLL, Uptime: 567.7 h , letzte Aktualisierung: 29.05.2025 | 12:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |