| Temperatur | Ø | max | min | STDV | Abweichung vom STDV |
| 2025 | 9.8 °C | 37.2 °C 02.07. | 17:56 |
-11.4 °C 14.01. | 08:36 |
8,8°C | 1.00 °C / 11.4 % |
|
|
|||||
| 1) Sommer (25) | 18.4°C | 16,8 °C | 1.6 °C | 9.3 % | ||
| 2) Winter (24/25) | 2.7°C | 1,72 °C | 1.0 °C | 58.4 % | ||
|
|
|||||
| Januar 2 | 1.7 °C | 13.5 °C 06.01. | 15:14 |
-11.4 °C 14.01. | 08:36 |
0,22°C | 1.48 °C / 672.7 % |
| Februar 2 | 1.5 °C | 14.1 °C 22.02. | 13:38 |
-10.9 °C 18.02. | 07:56 |
1,08°C | 0.42 °C / 38.9 % |
| März | 5.7 °C | 20.8 °C 21.03. | 14:53 |
-6.7 °C 19.03. | 05:51 |
4,37°C | 1.33 °C / 30.4 % |
| April | 10.3 °C | 26.5 °C 30.04. | 18:06 |
-4.9 °C 07.04. | 07:08 |
8,12°C | 2.18 °C / 26.8 % |
| Mai | 13.1 °C | 28.9 °C 31.05. | 12:41 |
-0.1 °C 24.05. | 05:16 |
12,72°C | 0.38 °C / 3.0 % |
| Juni 1 | 18.5 °C | 33.7 °C 22.06. | 17:52 |
3.7 °C 09.06. | 06:05 |
16,02°C | 2.48 °C / 15.5 % |
| Juli 1 | 18.4 °C | 37.2 °C 02.07. | 17:56 |
8.1 °C 10.07. | 05:38 |
17,63°C | 0.77 °C / 4.4 % |
| August 1 | 18.2 °C | 35.8 °C 14.08. | 17:02 |
2.9 °C 25.08. | 06:51 |
17,02°C | 1.18 °C / 6.9 % |
| September | 14.1 °C | 27.7 °C 20.09. | 16:55 |
6.7 °C 29.09. | 01:14 |
13,68°C | 0.42 °C / 3.1 % |
| Oktober | 9.9 °C | 16.1 °C 14.10. | 14:12 |
-0.2 °C 03.10. | 06:05 |
9,13°C | 0.77 °C / 8.4 % |
| November 2 | 4.4 °C | 15.4 °C 14.11. | 13:44 |
-9.8 °C 22.11. | 08:14 |
4,23°C | 0.17 °C / 4.0 % |
| Dezember 2 | 1.6 °C | 5.4 °C 01.12. | 12:53 |
-1.9 °C 02.12. | 06:58 |
1,35°C | 0.25 °C / 18.5 % |
|
|
|||||
|
STDV - Mittelwerte des DWD 1961 -1990
|
|||||
|
Meteobridge: RPI4, (6.2, 4119), Station: Davis-WLL, Uptime: 721.8 h , letzte Aktualisierung: 05.12.2025 | 17:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |
|||||