| UV-Index | max | avg | ||
| 2025 |
9.2 uvi 24.06. | 12:50 |
0.6 uvi | ||
|
|
||||
| Januar | 0.9 uvi 31.01. | 12:26 |
0.0 uvi | ||
| Februar | 1.8 uvi 28.02. | 12:12 |
0.1 uvi | ||
| März | 4.4 uvi 31.03. | 13:30 |
0.6 uvi | ||
| April | 6.1 uvi 25.04. | 13:17 |
0.9 uvi | ||
| Mai | 8.3 uvi 30.05. | 13:27 |
1.2 uvi | ||
| Juni | 9.2 uvi 24.06. | 12:50 |
1.5 uvi | ||
| Juli | 8.4 uvi 17.07. | 13:41 |
1.3 uvi | ||
| August | 8.0 uvi 04.08. | 13:47 |
1.2 uvi | ||
| September | 6.1 uvi 01.09. | 14:01 |
0.6 uvi | ||
| Oktober | 3.0 uvi 02.10. | 13:25 |
0.2 uvi | ||
| November | 1.4 uvi 03.11. | 12:10 |
0.1 uvi | ||
| Dezember | 0.6 uvi 01.12. | 13:12 |
0.0 uvi | ||
|
|
||||
|
Meteobridge: VOCORE2, (6.2, 5142), Station: Vantage, Uptime: 645.9 h , letzte Aktualisierung: 05.12.2025 | 14:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |
||||