UV-Index | max | avg | ||
2025 |
6.6 uvi 17.05. | 13:26 |
0.6 uvi | ||
|
||||
Januar | 0.9 uvi 31.01. | 12:26 |
0.0 uvi | ||
Februar | 1.8 uvi 28.02. | 12:12 |
0.1 uvi | ||
März | 4.4 uvi 31.03. | 13:30 |
0.6 uvi | ||
April | 6.1 uvi 25.04. | 13:17 |
0.9 uvi | ||
Mai | 6.6 uvi 17.05. | 13:26 |
1.2 uvi | ||
Juni | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
Juli | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
August | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
September | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
Oktober | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
November | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
Dezember | -- uvi .. | : |
-- uvi | ||
|
||||
Meteobridge: VOCORE2, (6.2, 5062), Station: Vantage, Uptime: 301.7 h , letzte Aktualisierung: 18.05.2025 | 10:00
Stationshöhe 267m ; 50.687222, 8.362777 © 2025 T.Hartmann, Ballersbach / (wetter.ballersbach.com) |