Letzte Aktualisierung | Einstellungen/Einheiten | ||||
Datum | 12.11.2024 | Sprache | Deutsch | ||
Zeit | 01:35:29 | Zeitzone | Europe/Berlin | ||
|
Signalalter | 0s | |||
System | Last DATA | 0s | |||
Platform | Meteobridge RPI4 |
Uptime | 1519.8 h , max:2665.0 h | ||
Version | 6.0 | CPU Last (5min) | 11.0 % | ||
Build | 3562 | Processe | 115.0 | ||
Station | Davis-WLL, 62 | CPU Temp. | 35.5 °C | ||
Belegter Speicher: | 3.25 GB, 23.0 % |
avg: 36.2 °C, max: 37.5 °C, min: 35.1 °C
|
|||
Freier Speicher: | 10.96 GB | Meteostick | -77.0 db | ||
Inbetriebnahme: | 14.02.2021 |
avg:-74.8 db, min:-81.0 db, max:-72.0 db
|