Letzte Aktualisierung | Einstellungen/Einheiten | ||||
Datum | 14.08.2025 | Sprache | Deutsch | ||
Zeit | 05:40:07 | Zeitzone | Europe/Berlin | ||
|
Signalalter | 4s | |||
System | Last DATA | 1s | |||
Platform | Meteobridge RPI4 |
Uptime | 728.6 h , max:2665.0 h | ||
Version | 6.2 | CPU Last (5min) | 1.0 % | ||
Build | 4089 | Processe | 117.0 | ||
Station | Davis-WLL, 62 | CPU Temp. | 37.5 °C | ||
Belegter Speicher: | 3.69 GB, 26.0 % |
avg: 38.9 °C, max: 41.9 °C, min: 36.5 °C
|
|||
Freier Speicher: | 10.52 GB | Meteostick | -74.0 db | ||
Inbetriebnahme: | 14.02.2021 |
avg:-71.5 db, min:-82.0 db, max:-69.0 db
|