Letzte Aktualisierung | Einstellungen/Einheiten | ||||
Datum | 30.05.2025 | Sprache | Deutsch | ||
Zeit | 21:28:05 | Zeitzone | Europe/Berlin | ||
|
Signalalter | 0s | |||
System | Last DATA | 0s | |||
Platform | Meteobridge RPI4 |
Uptime | 601.1 h , max:2665.0 h | ||
Version | 6.2 | CPU Last (5min) | 24.0 % | ||
Build | 3837 | Processe | 115.0 | ||
Station | Davis-WLL, 62 | CPU Temp. | 39.9 °C | ||
Belegter Speicher: | 3.57 GB, 25.0 % |
avg: 38.5 °C, max: 40.9 °C, min: 35.5 °C
|
|||
Freier Speicher: | 10.64 GB | Meteostick | -73.0 db | ||
Inbetriebnahme: | 14.02.2021 |
avg:-72.3 db, min:-84.0 db, max:-62.0 db
|