Wasserhaushalt
Regen
Evapotranspiration
Wasserhaushalt

2020 683.60 mm
691.52 mm -7.92
2021 684.60 613.61 mm 70.99
2022 789.80 mm 781.44 mm 8.36
2023 894.60 mm 684.13 mm 210.47
2024 891.60 mm 639.34 mm 252.26
2025 599.60 mm 705.29 mm -105.69
2026 0.00 mm 0.00 mm 0.00
2027 0.00 mm 0.00 mm 0.00
2028 0.00 mm 0.00 mm 0.00
2029 0.00 mm 0.00 mm 0.00
2030 0.00 mm 0.00 mm 0.00
letzte Aktualisierung: 05.12.2025 | 13:00