Year summary 2008  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Mittwoch, 31. Dezember 2008

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         3,2 °C     -5,7 °C  05:04   23     11,8 °C  13:34   19      3          19          28           0          0
Februar        2,1 °C    -11,6 °C  07:38   17     13,9 °C  14:58   24      0          19          21           0          0
März           3,1 °C     -8,6 °C  04:10   24     20,3 °C  17:45   30      0           8           9           0          0
April          7,2 °C     -3,3 °C  06:40   17     20,5 °C  12:30   28      0           7          11           0          0
Mai           15,0 °C      1,7 °C  06:05    3     28,9 °C  16:25   29      0           0           0           3          0
Juni          17,0 °C      4,6 °C  05:15   17     29,9 °C  17:45   22      0           0           0           8          0
Juli          18,1 °C      5,9 °C  05:50   14     33,1 °C  17:00    2      0           0           0          14          5
August        17,5 °C      6,9 °C  06:40   16     31,2 °C  14:40    7      0           0           0           8          2
September     11,7 °C     -0,7 °C  07:05   19     25,2 °C  16:35   11      0           2           0           1          0
Oktober        8,3 °C     -0,9 °C  06:20   24     18,4 °C  15:20    8      0           2           5           0          0
November       5,2 °C     -5,8 °C  02:45   30     18,6 °C  13:30    4      0          11          16           0          0
Dezember       0,3 °C    -11,8 °C  07:45   30      8,7 °C  10:55   22      6          21          31           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,4 °C    -11,8 °C  07:45  Dez     33,1 °C  17:00  Jul      9          89         121          34          7 

Last year Ice days    max <  0°C     11
Last year Cold days   min <  0°C     85
Last year Cool days   max < 10°C    129
Last year Summer days max >=25°C     42
Last year Heat days   max >=30°C      9 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,40    +2,76       460,0        0,0        7,7      522,0         0:00
Februar       0,10    +2,01       460,4        0,0        4,1      518,4         0:00
März          3,10    +0,03       193,1        0,0        5,9      219,1         0:00
April         6,60    +0,61       323,9        0,0       41,1      383,9         0:00
Mai          11,40    +3,60       101,6        8,5      247,9      112,5         0:00
Juni         14,80    +2,20        47,8       17,7      299,9       47,7       272:40
Juli         16,20    +1,93        39,9       44,0      345,0       31,7       238:40
August       15,50    +2,04        32,5       18,0      326,6       11,4       195:00
September    12,50    -0,78       188,5        0,2      142,2      218,4       134:55
Oktober       8,10    +0,24       299,4        0,0       66,2      361,4        75:35
November      3,30    +1,86       385,3        0,0       26,9      445,3        34:10
Dezember      0,60    -0,25       547,2        0,0        0,0      609,2        31:06
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       7,30    +2,10      3079,6       88,4     1513,5     3481,2       983:21


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     -15,4       57,5     20     10      0
Februar       57,8      -1,3       56,5     13      8      0
März          66,7     -38,9       27,8      9      3      0
April         53,0     +20,0       73,0     19     10      1
Mai           59,6      -5,8       53,8     12      5      0
Juni          62,5     +10,9       73,4     14      9      0
Juli          59,7     -23,1       36,6     16      5      0
August        61,3      -4,9       56,4     13      6      1
September     54,3     +14,7       69,0     19      8      1
Oktober       56,2      +3,0       59,2     25      8      0
November      73,6     -30,6       43,0     19      7      0
Dezember      84,7     -33,7       51,0     14      7      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3    -105,0      657,3    193     86      3


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2,4     55,8  15:33   27        N    74,1 
Februar        2,1     52,2  18:24    6        N    61,6 
März           2,2     17,7  13:00   25        W    28,0 
April          2,4     16,1  19:00   18        W    72,0 
Mai            2,4     16,1  21:55   30     O-NO    74,2 
Juni           2,1     14,5  16:15    2        W    63,6 
Juli           2,3     17,7  13:45    7        W    72,8 
August         1,8     17,7  04:20    4        W    56,4 
September      1,7     14,5  13:35   13     O-NO    49,6 
Oktober        1,2     14,5  15:00   16        W    36,6 
November       2,2     22,5  08:40   21        W    67,3 
Dezember       2,0     17,7  20:30   25        W    62,8 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,1     55,8  15:33  Jan        W   719,1 


Calm Values                        49865
Calm in %                         49,9 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.94.1 )
© 1999-2009  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.94.1