Year summary 2009  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Donnerstag, 31. Dezember 2009

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -3,4 °C    -18,7 °C  04:20    7      6,4 °C  21:55   19     14          28          31           0          0
Februar        0,9 °C    -12,4 °C  05:45   15     10,3 °C  16:20   28      1          20          27           0          0
März           4,1 °C     -6,9 °C  06:55   21     13,8 °C  16:20   14      0          14          23           0          0
April         11,8 °C     -2,2 °C  07:15    1     24,3 °C  15:20   11      0           1           0           0          0
Mai           13,5 °C      2,1 °C  05:30    9     29,7 °C  15:45   25      0           0           0           2          0
Juni          14,8 °C      2,7 °C  05:25   13     27,7 °C  15:20   29      0           0           1           5          0
Juli          17,8 °C      7,8 °C  05:50   29     30,3 °C  17:35    2      0           0           0          13          1
August        18,0 °C      4,4 °C  06:55   30     34,2 °C  15:45   20      0           0           0          15          3
September     14,0 °C      3,6 °C  07:35   27     29,1 °C  14:20    1      0           0           0           3          0
Oktober        8,0 °C     -4,0 °C  08:20   19     22,7 °C  16:10    7      0           7           9           0          0
November       7,3 °C     -0,9 °C  07:35   20     13,5 °C  15:00   20      0           1          15           0          0
Dezember       0,3 °C    -19,7 °C  01:55   20      9,3 °C  12:10   10      7          16          31           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,0 °C    -19,7 °C  01:55  Dez     34,2 °C  15:45  Aug     22          87         137          38          4 

Last year Ice days    max <  0°C      9
Last year Cold days   min <  0°C     89
Last year Cool days   max < 10°C    121
Last year Summer days max >=25°C     34
Last year Heat days   max >=30°C      7 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,40    -3,77       662,6        0,0        0,0      724,6        49:40
Februar       0,10    +0,79       479,0        0,0        0,2      535,0        52:45
März          3,10    +0,99       431,1        0,0        0,1      493,1       111:25
April         6,60    +5,22       185,4        0,0      144,6      245,4       226:45
Mai          11,40    +2,13       141,7        3,1      202,4      181,4       220:20
Juni         14,80    -0,01       105,9        9,7      233,8      120,7       207:45
Juli         16,20    +1,61        38,2       32,2      335,0       30,0       222:10
August       15,50    +2,49        26,5       26,2      340,7       13,7       253:10
September    12,50    +1,55       118,5        0,0      211,5      139,9       158:15
Oktober       8,10    -0,13       311,0        0,2       65,1      371,0        95:30
November      3,30    +4,03       320,1        0,0       27,1      380,1        30:30
Dezember      0,60    -0,27       547,9        0,0        0,7      609,9        23:35
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       7,30    +1,67      3368,0       71,3     1561,1     3844,9      1651:50


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     -26,3       46,6     13      3      1
Februar       57,8     -13,2       44,6     18      7      1
März          66,7      -0,3       66,4     18     12      0
April         53,0     -12,6       40,4      9      3      1
Mai           59,6      +9,4       69,0     15      5      1
Juni          62,5      +5,5       68,0     17     10      0
Juli          59,7     +15,3       75,0     22     10      0
August        61,3     -11,5       49,8     11      4      0
September     54,3      -5,7       48,6     14      4      1
Oktober       56,2     -12,2       44,0     22      7      0
November      73,6     +50,2      123,8     27     14      0
Dezember      84,7      +8,3       93,0     19     12      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3      +6,9      769,2    205     91      5


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2,0     17,7  22:20   23        O  1468.8 
Februar        2,7     19,3  17:45   10        W  1804.8 
März           3,0     19,3  19:05   23        W  2208.0 
April          2,1     16,1  11:35    1        O  1519.2 
Mai            2,7     16,1  10:30   12        W  1972.8 
Juni           2,5     17,7  14:00   11        W  1816.8 
Juli           2,0     14,5  13:00    8        W  1512.0 
August         1,7     14,5  22:30   20        W  1288.8 
September      1,6     16,1  14:00    3        W  1152.0 
Oktober        1,9     17,7  16:35   16        W  1420.8 
November       1,6     12,9  12:30   27       SO  1132.8 
Dezember       1,8     16,1  15:00   10        O  1348.8 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,1     19,3  17:45  Feb        W 18645.6 


Calm Values                        51300
Calm in %                         48,8 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.95.7 )
© 1999-2010  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.7