Year summary 2010  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Freitag, 31. Dezember 2010

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -2,9 °C    -16,7 °C  05:00   27      4,9 °C  14:25   18     21          27          31           0          0
Februar       -0,1 °C    -13,4 °C  04:20   17     10,8 °C  14:50   27      9          20          24           0          0
März           4,3 °C    -13,6 °C  06:50    8     20,1 °C  14:40   25      0          14          16           0          0
April          8,9 °C     -5,1 °C  06:15   22     26,0 °C  14:25   29      0          10           4           1          0
Mai           10,6 °C      1,4 °C  06:05   17     25,9 °C  14:50   23      0           0           5           2          0
Juni          17,0 °C      3,7 °C  05:25   22     31,3 °C  17:05   28      0           0           0          13          2
Juli          20,6 °C      4,9 °C  05:55   25     35,3 °C  18:35   10      0           0           0          21         11
August        16,7 °C      7,1 °C  01:35   29     30,3 °C  16:45   21      0           0           0           7          1
September     12,1 °C      1,7 °C  07:45   19     23,9 °C  15:05   12      0           0           0           0          0
Oktober        8,1 °C     -4,6 °C  08:00   26     20,8 °C  15:45    3      0           9          11           0          0
November       5,5 °C     -4,8 °C  04:20   27     16,9 °C  13:35   14      4           8          20           0          0
Dezember      -3,3 °C    -12,0 °C  08:05   16      5,3 °C  13:50   11     19          29          31           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        8,2 °C    -16,7 °C  05:00  Jan     35,3 °C  18:35  Jul     53         117         142          44         14 

Last year Ice days    max <  0°C     22
Last year Cold days   min <  0°C     87
Last year Cool days   max < 10°C    137
Last year Summer days max >=25°C     38
Last year Heat days   max >=30°C      4 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,40    -3,29       647,7        0,0        0,0      709,7        12:05
Februar       0,10    -0,21       507,1        0,0        0,0      563,1        36:20
März          3,10    +1,16       425,8        0,0       25,3      487,8       142:50
April         6,60    +2,35       271,6        0,0       72,5      323,8       232:30
Mai          11,40    -0,79       229,1        0,0      114,8      278,0       139:15
Juni         14,80    +2,24        55,0       26,4      301,3       49,6       286:05
Juli         16,20    +4,35        12,7       91,8      420,2        5,4       282:20
August       15,50    +1,18        53,2       12,2      299,9       43,6       166:35
September    12,50    -0,35       175,6        0,0      154,4      231,8       131:20
Oktober       8,10    -0,01       307,2        0,0       66,0      364,4       120:15
November      3,30    +2,23       374,0        0,0       42,4      429,0        17:30
Dezember      0,60    -3,88       659,7        0,0        0,0      721,7        12:00
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       7,30    +0,87      3718,8      130,4     1496,9     4207,9      1579:05


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     -53,1       19,8      7      3      0
Februar       57,8      -6,6       51,2     19      8      0
März          66,7     -15,9       50,8     20      8      0
April         53,0     -40,0       13,0      9      3      0
Mai           59,6     +15,8       75,4     20      8      1
Juni          62,5      -6,3       56,2      9      5      0
Juli          59,7     -13,5       46,2     12      2      1
August        61,3     +68,9      130,2     21     15      1
September     54,3      +5,7       60,0     21      7      0
Oktober       56,2     -29,8       26,4     21      5      0
November      73,6      +7,2       80,8     22      9      1
Dezember      84,7     -48,3       36,4     10      4      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3    -115,9      646,4    191     77      4


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2,1     16,1  17:05   17        O  1567.2 
Februar        2,0     17,7  15:55   28        O  1368.0 
März           2,9     17,7  12:10   10        W  2167.2 
April          2,5     19,3  19:15   20        W  1824.0 
Mai            2,3     16,1  21:15   30        W  1740.0 
Juni           2,3     14,5  23:15    9        W  1622.4 
Juli           1,9     17,7  20:15   14        W  1377.6 
August         1,8     14,5  13:25   17        W  1336.8 
September      1,4     14,5  13:30    6        W  1010.4 
Oktober        1,5     12,9  14:50   20        O  1142.4 
November       2,3     14,5  12:30    4        W  1632.0 
Dezember       1,9     17,7  07:15    1        W  1380.0 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,1     19,3  19:15  Apr        W 18168.0 


Calm Values                        49231
Calm in %                         46,8 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.96.2 )
© 1999-2011  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.2