Year summary 2011  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Samstag, 31. Dezember 2011

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         1,3 °C    -11,1 °C  07:00   30     11,6 °C  17:05   13      5          19          27           0          0
Februar        1,6 °C    -12,8 °C  07:40   23     10,3 °C  13:35   11      4          17          27           0          0
März           5,3 °C     -6,9 °C  05:40    6     18,2 °C  13:15   25      0          19          13           0          0
April         11,9 °C     -1,1 °C  06:35   18     25,1 °C  15:10   21      0           2           0           2          0
Mai           13,8 °C     -1,4 °C  03:45    4     30,7 °C  16:20   30      0           2           0           7          1
Juni          16,6 °C      5,9 °C  05:35    9     32,3 °C  17:10   28      0           0           0          10          1
Juli          16,2 °C      5,9 °C  05:40   16     29,0 °C  15:40   12      0           0           0           7          0
August        17,5 °C      5,9 °C  04:40   30     32,8 °C  17:00   23      0           0           0          13          4
September     14,8 °C      3,7 °C  07:20   24     28,4 °C  15:45    3      0           0           0           5          0
Oktober        8,8 °C     -4,2 °C  08:35   23     26,6 °C  16:00    2      0          10           3           2          0
November       3,9 °C     -6,8 °C  06:55   15     18,3 °C  14:25    6      0          14          23           0          0
Dezember       3,8 °C     -5,6 °C  09:00   11     11,2 °C  10:30    2      0           9          29           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,7 °C    -12,8 °C  07:40  Feb     32,8 °C  17:00  Aug      9          92         122          46          6 

Last year Ice days    max <  0°C     53
Last year Cold days   min <  0°C    117
Last year Cool days   max < 10°C    142
Last year Summer days max >=25°C     44
Last year Heat days   max >=30°C     14 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,40    +0,92       517,1        0,0        6,7      579,1        35:45
Februar       0,10    +1,46       460,4        0,0        4,0      516,4        45:10
März          3,10    +2,25       392,2        0,0       15,9      454,2       198:25
April         6,60    +5,32       182,4        0,0      147,7      226,3       241:15
Mai          11,40    +2,42       132,6        3,2      211,7      156,2       287:15
Juni         14,80    +1,83        63,7       22,5      288,8       72,1       184:35
Juli         16,20    +0,00        64,9        9,1      285,2       64,7       151:15
August       15,50    +2,04        44,6       30,5      326,9       51,9       184:10
September    12,50    +2,35       100,3        5,7      235,5      107,4       181:40
Oktober       8,10    +0,72       284,6        0,0       87,2      334,2       132:20
November      3,30    +0,62       422,4        0,0        8,9      482,4        46:15
Dezember      0,60    +3,22       439,6        0,0        1,2      501,6        19:05
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       7,30    +2,39      3104,9       71,1     1619,5     3546,5      1707:10


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9      -4,3       68,6     22      9      0
Februar       57,8     -16,8       41,0     15      6      0
März          66,7     -54,5       12,2      8      2      0
April         53,0     -23,0       30,0      9      3      0
Mai           59,6     -41,0       18,6      8      3      0
Juni          62,5      +1,7       64,2     20     11      0
Juli          59,7      -2,5       57,2     18     10      0
August        61,3     +16,5       77,8     17      9      0
September     54,3      +3,5       57,8     17      5      1
Oktober       56,2     -14,8       41,4     21      5      0
November      73,6     -69,8        3,8     17      0      0
Dezember      84,7     +66,5      151,2     29     19      1
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3    -138,5      623,8    201     82      2


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1,7     14,5  21:55   27        W  1286.4 
Februar        2,2     12,9  15:10   11        O  1468.8 
März           2,3     16,1  05:50   18        O  1728.0 
April          2,7     19,3  13:30    7        W  1972.8 
Mai            2,4     14,5  19:25    2        W  1812.0 
Juni           2,3     16,1  15:30   24        W  1624.8 
Juli           2,4     16,1  17:35   18        W  1788.0 
August         1,6     14,5  13:20   19        W  1171.2 
September      1,3     14,5  05:20    7        W   960.0 
Oktober        1,8     16,1  16:05    7        W  1334.4 
November       1,2     11,3  20:15   27        O   852.0 
Dezember       3,0     22,5  06:25   24        W  2232.0 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,1     22,5  06:25  Dez        W 18235.2 


Calm Values                        51675
Calm in %                         49,2 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.96.9 )
© 1999-2012  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.9