Year summary 2012  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Montag, 31. Dezember 2012

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         2,3 °C     -9,2 °C  08:05   18     12,1 °C  01:20    2      3          13          29           0          0
Februar       -1,9 °C    -20,5 °C  05:55    7     13,3 °C  14:45   29     12          20          27           0          0
März           7,0 °C     -4,8 °C  05:45    7     21,3 °C  16:10   16      0          13          13           0          0
April          7,9 °C     -5,4 °C  07:15    1     29,1 °C  16:05   28      0           9           5           1          0
Mai           14,4 °C     -1,5 °C  05:05   17     28,6 °C  18:35   22      0           3           0           8          0
Juni          15,1 °C      5,8 °C  01:35    6     27,7 °C  16:50   28      0           0           0           4          0
Juli          17,1 °C      5,9 °C  06:10   22     33,3 °C  17:35   27      0           0           0           9          3
August        18,3 °C      6,1 °C  06:25   12     35,3 °C  16:10   19      0           0           0          15          4
September     12,7 °C      0,8 °C  08:15   20     29,8 °C  16:40    9      0           0           0           3          0
Oktober        8,1 °C     -7,4 °C  07:10   29     21,8 °C  15:30   20      0           5           7           0          0
November       4,8 °C     -5,2 °C  23:35   30     12,3 °C  09:15   25      0           5          29           0          0
Dezember       2,1 °C    -11,6 °C  08:20    8     11,6 °C  13:05   23      5          13          27           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,0 °C    -20,5 °C  05:55  Feb     35,3 °C  16:10  Aug     20          81         137          40          7 

Last year Ice days    max <  0°C      9
Last year Cold days   min <  0°C     92
Last year Cool days   max < 10°C    122
Last year Summer days max >=25°C     46
Last year Heat days   max >=30°C      6 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    +2,10       485,9        0,0        2,9      547,9        43:00
Februar       1,08    -2,95       576,3        0,0        4,7      634,3        83:15
März          4,37    +2,66       340,2        0,0       30,1      402,2       162:25
April         8,12    -0,22       303,7        0,5       56,3      355,1       148:15
Mai          12,72    +1,65       121,5        9,0      228,9      137,2       205:55
Juni         16,02    -0,88        94,0        8,2      244,2      115,3       144:40
Juli         17,63    -0,50        53,0       26,1      314,1       59,0       188:30
August       17,02    +1,25        27,8       36,2      349,4       12,6       232:55
September    13,68    -1,01       160,8        0,8      170,0      201,8       172:30
Oktober       9,13    -1,02       306,7        0,0       66,2      368,7       114:15
November      4,23    +0,60       395,1        0,0        3,2      455,1        19:00
Dezember      1,35    +0,75       493,1        0,0        3,7      555,1        26:15
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    +0,25      3358,1       80,8     1473,7     3844,4      1540:55


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     +47,7      120,6     25     12      1
Februar       57,8     -48,2        9,6      8      1      0
März          66,7     -53,5       13,2     10      4      0
April         53,0      +1,6       54,6     18      9      0
Mai           59,6     -14,6       45,0     17     10      0
Juni          62,5     +32,3       94,8     23     13      0
Juli          59,7     +43,5      103,2     21     10      1
August        61,3     -37,7       23,6     11      3      0
September     54,3     -27,1       27,2     15      5      0
Oktober       56,2     +15,6       71,8     22     10      0
November      73,6     -20,2       53,4     22      5      0
Dezember      84,7     +19,1      103,8     23     15      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3     -41,5      720,8    215     97      2


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         3,9     25,7  03:20   20        W  2901.6 
Februar        2,8     17,7  06:25   15        W  1927.2 
März           2,4     22,5  14:50    8        W  1752.0 
April          2,3     14,5  19:40   19        W  1651.2 
Mai            2,3     19,3  16:45   16        W  1740.0 
Juni           2,0     16,1  21:55    4        W  1464.0 
Juli           1,9     19,3  19:25   27        W  1384.8 
August         1,8     14,5  12:35   25        W  1312.8 
September      1,4     17,7  16:30   24        W  1020.0 
Oktober        1,3     19,3  13:00    4        O   976.8 
November       1,5     12,9  10:45   25        O  1075.2 
Dezember       1,9     17,7  11:40   25        W  1411.2 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,1     25,7  03:20  Jan        W 18616.8 


Calm Values                        50787
Calm in %                         48,2 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.96.10 )
© 1999-2012  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.10