Year summary 2013  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Dienstag, 31. Dezember 2013

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         0,4 °C    -11,6 °C  05:40   24     13,1 °C  13:10   30     15          17          30           0          0
Februar       -0,5 °C    -12,8 °C  07:25   14      8,4 °C  14:15    4      5          20          28           0          0
März           0,3 °C    -13,3 °C  07:05   15     15,9 °C  15:05    6      2          28          26           0          0
April          8,2 °C     -8,6 °C  07:15    1     25,9 °C  16:25   25      0           7          10           1          0
Mai           11,6 °C     -0,2 °C  05:05   25     22,9 °C  17:05    6      0           1           2           0          0
Juni          16,0 °C      2,8 °C  05:40    4     34,5 °C  15:20   19      0           0           0           7          2
Juli          20,0 °C      7,2 °C  05:45   12     35,2 °C  18:30   27      0           0           0          22          4
August        17,6 °C      5,2 °C  06:05   14     35,9 °C  16:45    2      0           0           0          13          3
September     13,5 °C     -0,3 °C  07:30   28     30,4 °C  17:15    6      0           1           0           3          1
Oktober       10,4 °C     -0,8 °C  00:55   31     23,1 °C  15:00   22      0           2           3           0          0
November       4,3 °C     -8,9 °C  07:05   27     14,9 °C  13:15    7      0          13          23           0          0
Dezember       3,3 °C     -4,9 °C  07:45   17     12,1 °C  18:55   24      0          15          29           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        8,8 °C    -13,3 °C  07:05  Mär     35,9 °C  16:45  Aug     22         104         151          46         10 

Last year Ice days    max <  0°C     20
Last year Cold days   min <  0°C     81
Last year Cool days   max < 10°C    137
Last year Summer days max >=25°C     40
Last year Heat days   max >=30°C      7 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    +0,14       546,8        0,0        5,6      608,8        11:30
Februar       1,08    -1,55       517,3        0,0        0,0      573,3        35:30
März          4,37    -4,03       547,6        0,0        0,7      609,6       130:45
April         8,12    +0,11       293,0        0,0       89,3      340,2       154:35
Mai          12,72    -1,17       199,9        0,0      142,9      252,1       130:55
Juni         16,02    +0,01        83,5       24,5      271,0       98,5       199:05
Juli         17,63    +2,35         6,7       67,9      402,2        0,0       266:45
August       17,02    +0,58        42,8       30,3      328,6       23,2       219:05
September    13,68    -0,22       140,7        4,5      193,8      181,4       141:30
Oktober       9,13    +1,28       235,3        0,0      113,7      292,6        83:05
November      4,23    +0,10       410,1        0,0       18,3      470,1        40:40
Dezember      1,35    +1,96       455,2        0,0        5,1      517,2        29:10
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    +0,02      3478,9      127,2     1571,2     3967,1      1442:35


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     -22,3       50,6     12      7      0
Februar       57,8     -20,0       37,8     17      6      0
März          66,7     -33,7       33,0     14      5      0
April         53,0      -6,0       47,0     10      6      0
Mai           59,6     +50,4      110,0     20     14      0
Juni          62,5     -28,5       34,0     12      6      0
Juli          59,7     -30,3       29,4      8      3      0
August        61,3     -19,7       41,6     13      5      0
September     54,3      +9,3       63,6     15     10      0
Oktober       56,2     +60,2      116,4     22     10      1
November      73,6     +28,4      102,0     25     12      0
Dezember      84,7     -19,3       65,4     25      9      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3     -31,5      730,8    193     93      1


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2,6     16,1  15:50   30        W  1927.2 
Februar        2,5     17,7  13:15    5        O  1665.6 
März           3,6     19,3  19:10   23        O  2702.4 
April          3,0     19,3  10:30   18        W  2152.8 
Mai            2,8     19,3  02:15   27        W  2116.8 
Juni           2,8     19,3  16:50    1        W  2032.8 
Juli           1,9     14,5  17:45   25        W  1444.8 
August         1,7     16,1  17:50   13        W  1286.4 
September      2,1     16,1  11:35    2        W  1512.0 
Oktober        1,4     14,5  14:35    2        O  1065.6 
November       1,7     16,1  19:30   29        W  1243.2 
Dezember       2,0     27,4  21:10    5        W  1478.4 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,4     27,4  21:10  Dez        W 20628.0 


Calm Values                        48766
Calm in %                         46,4 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.97.10 )
© 1999-2013  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.97.10