Year summary 2014  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Mittwoch, 31. Dezember 2014

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         3,4 °C     -3,3 °C  00:25   13     11,9 °C  14:10    8      0          13          28           0          0
Februar        4,0 °C     -3,2 °C  05:20    3     11,9 °C  11:55    7      0          15          23           0          0
März           6,6 °C     -4,7 °C  06:35   26     21,2 °C  15:40   30      0          17           7           0          0
April         11,4 °C     -3,1 °C  06:25   16     23,8 °C  16:45   25      0           2           1           0          0
Mai           12,4 °C     -1,1 °C  05:35    4     28,0 °C  17:15   20      0           1           0           4          0
Juni          16,0 °C      3,6 °C  05:35    6     33,3 °C  18:00    8      0           0           0           8          4
Juli          19,4 °C      5,6 °C  05:40    2     32,4 °C  17:05   19      0           0           0          19          3
August        15,6 °C      4,2 °C  07:00   20     27,6 °C  16:20    1      0           0           0           6          0
September     14,6 °C      2,7 °C  06:00   23     27,4 °C  15:20    6      0           0           0           1          0
Oktober       11,4 °C      5,3 °C  01:05   22     21,5 °C  15:40    2      0           0           3           0          0
November       6,3 °C     -2,3 °C  08:45   25     13,5 °C  14:05    3      0           4          18           0          0
Dezember       2,8 °C     -7,4 °C  20:00   28     12,5 °C  20:55   18      1          15          29           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10,4 °C     -7,4 °C  20:00  Dez     33,3 °C  18:00  Jun      1          67         109          38          7 

Last year Ice days    max <  0°C     22
Last year Cold days   min <  0°C    104
Last year Cool days   max < 10°C    151
Last year Summer days max >=25°C     46
Last year Heat days   max >=30°C     10 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    +3,14       453,8        0,0        3,3      515,8        32:15
Februar       1,08    +2,87       393,4        0,0        1,2      449,4        57:25
März          4,37    +2,22       353,8        0,0       30,9      415,8       186:00
April         8,12    +3,24       199,2        0,0      134,0      255,3       154:50
Mai          12,72    -0,29       175,9        3,2      168,3      228,6       182:20
Juni         16,02    +0,00        83,4       24,1      270,7      102,5       212:55
Juli         17,63    +1,80        14,0       58,4      385,4       12,6       224:55
August       17,02    -1,44        83,9        8,7      265,8      101,4       185:35
September    13,68    +0,92       102,8        0,9      228,1      114,2       124:05
Oktober       9,13    +2,29       203,8        0,0      137,7      265,8        92:00
November      4,23    +2,11       349,7        0,0       30,2      409,7        18:50
Dezember      1,35    +1,49       469,8        0,0        6,6      531,8        18:20
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    +1,56      2883,4       95,3     1662,3     3403,0      1489:30


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     -13,1       59,8     23      9      0
Februar       57,8      +5,6       63,4     23     10      1
März          66,7     -50,3       16,4     12      3      0
April         53,0      -3,6       49,4     15      7      0
Mai           59,6     +16,8       76,4     17     11      0
Juni          62,5     -18,9       43,6      9      6      0
Juli          59,7     +57,5      117,2     21     10      2
August        61,3     +34,7       96,0     25     13      1
September     54,3     -13,3       41,0     18      4      1
Oktober       56,2     +30,6       86,8     21      9      0
November      73,6     -17,0       56,6     22      5      1
Dezember      84,7     -18,5       66,2     21     11      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3     +10,5      772,8    227     98      6


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1,8     17,7  20:35    9        O  1358.4 
Februar        1,8     14,5  14:50    7        O  1204.8 
März           2,2     17,7  06:20   15        W  1603.2 
April          2,5     25,7  14:50    8        W  1809.6 
Mai            2,1     17,7  13:45    9        W  1538.4 
Juni           2,1     16,1  16:30   30        W  1507.2 
Juli           1,9     20,9  20:20   10        W  1440.0 
August         1,6     14,5  13:05   18        W  1192.8 
September      1,2     14,5  12:10   22        W   859.2 
Oktober        1,3     20,9  21:40   21        O   950.4 
November       1,4     11,3  13:00   21        O  1022.4 
Dezember       2,5     17,7  18:45   20        W  1891.2 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1,9     25,7  14:50  Apr        W 16377.6 


Calm Values                        53734
Calm in %                         51,1 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.97.13 )
© 1999-2014  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.97.13