Year summary 2015  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Donnerstag, 31. Dezember 2015

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         2,1 °C     -6,8 °C  06:15   21     14,1 °C  07:45   10      1          16          28           0          0
Februar        1,1 °C     -9,2 °C  01:45    5      9,0 °C  21:40   20      1          22          28           0          0
März           4,7 °C     -5,7 °C  04:50   23     18,9 °C  15:00   18      0          19          13           0          0
April          8,7 °C     -4,3 °C  06:50    7     25,1 °C  16:35   15      0          11           5           1          0
Mai           12,7 °C      0,1 °C  06:05    2     28,3 °C  14:25   12      0           0           0           2          0
Juni          16,2 °C      3,6 °C  05:35   17     32,9 °C  17:50    5      0           0           0           6          2
Juli          19,8 °C      4,4 °C  05:10   10     37,5 °C  15:25    5      0           0           0          15          9
August        19,6 °C      8,2 °C  06:40   22     35,5 °C  18:05    7      0           0           0          22          7
September     12,5 °C      1,6 °C  07:45   28     23,0 °C  15:30   12      0           0           0           0          0
Oktober        8,4 °C     -3,3 °C  07:20   13     20,5 °C  15:35    3      0           3           9           0          0
November       7,4 °C     -3,0 °C  03:40   24     17,8 °C  15:30    7      0           7          12           0          0
Dezember       6,3 °C     -2,7 °C  07:50   29     14,1 °C  13:10   26      0           7          16           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10,0 °C     -9,2 °C  01:45  Feb     37,5 °C  15:25  Jul      2          85         111          46         18 

Last year Ice days    max <  0°C      1
Last year Cold days   min <  0°C     67
Last year Cool days   max < 10°C    109
Last year Summer days max >=25°C     38
Last year Heat days   max >=30°C      7 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    +1,90       492,1        0,0        5,8      554,1        30:45
Februar       1,08    -0,03       474,5        0,0        0,0      530,5        60:15
März          4,37    +0,29       413,6        0,0        5,6      475,6       144:25
April         8,12    +0,56       279,6        0,0       71,6      334,7       252:50
Mai          12,72    +0,01       163,5        0,0      177,5      200,9       202:05
Juni         16,02    +0,13        71,6       16,1      274,5       79,1       204:55
Juli         17,63    +2,16        29,8       85,3      396,5       12,2       234:30
August       17,02    +2,58        21,8       71,2      390,5       11,9       230:40
September    13,68    -1,19       165,3        0,0      164,7      214,0       151:00
Oktober       9,13    -0,72       297,3        0,0       66,2      354,5        93:35
November      4,23    +3,21       316,8        0,0       69,5      372,7        41:00
Dezember      1,35    +4,95       362,8        0,0       28,0      424,8        38:50
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    +1,21      3088,8      172,6     1650,4     3565,1      1684:50


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9      +0,5       73,4     23     14      0
Februar       57,8     -30,8       27,0     12      5      0
März          66,7      +1,3       68,0     19      5      2
April         53,0      -6,6       46,4      9      5      0
Mai           59,6     -44,6       15,0     14      2      0
Juni          62,5     -20,7       41,8     12      6      0
Juli          59,7     +12,1       71,8     13      6      0
August        61,3      +8,5       69,8     12      7      0
September     54,3     +16,1       70,4     19      8      1
Oktober       56,2     -10,0       46,2     14      4      1
November      73,6     +28,2      101,8     23     11      2
Dezember      84,7     -40,3       44,4     23      7      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3     -86,3      676,0    193     80      6


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2,5     25,7  17:40    9        W  1828.8 
Februar        2,0     14,5  10:00    6        W  1332.0 
März           3,0     27,4  12:30   31        W  2196.0 
April          2,5     24,1  16:30    1        W  1773.6 
Mai            2,1     17,7  17:25    5        W  1574.4 
Juni           2,6     16,1  14:00   18        W  1881.6 
Juli           2,7     19,3  18:35   25        W  2001.6 
August         1,8     16,1  13:05   23        W  1341.6 
September      1,9     16,1  14:05   30        W  1370.4 
Oktober        1,3     12,9  10:25    1        O   974.4 
November       2,3     25,7  01:25   30        W  1672.8 
Dezember       1,3     12,9  01:25    1        O   940.8 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,2     27,4  12:30  Mär        W 18888.0 


Calm Values                        50807
Calm in %                         48,3 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.97.13 )
© 1999-2014  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.97.13