Year summary 2016  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Samstag, 31. Dezember 2016

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         1,7 °C    -13,8 °C  09:00   19     11,7 °C  21:25   27      3          14          28           0          0
Februar        3,3 °C     -5,3 °C  07:40   25     11,7 °C  13:15    1      0          14          23           0          0
März           3,9 °C     -6,5 °C  07:05    1     13,7 °C  15:10   26      0          13          25           0          0
April          7,8 °C     -2,4 °C  06:55    9     20,3 °C  18:00   21      0           9           5           0          0
Mai           13,7 °C     -1,3 °C  06:00    5     26,1 °C  17:40    7      0           2           0           3          0
Juni          17,0 °C      5,6 °C  06:15   20     34,1 °C  17:30   23      0           0           0           6          2
Juli          18,8 °C      7,1 °C  05:40    7     34,3 °C  17:45   20      0           0           0          13          4
August        18,0 °C      2,9 °C  06:15   11     35,6 °C  15:35   27      0           0           0          14          5
September     16,8 °C      3,2 °C  06:50   22     31,4 °C  16:35   13      0           0           0          14          3
Oktober        8,4 °C     -1,1 °C  06:30   10     16,9 °C  15:25   16      0           1           5           0          0
November       3,7 °C    -10,2 °C  07:30   30     13,1 °C  22:00   20      0          10          21           0          0
Dezember       1,4 °C    -10,2 °C  08:20    4      9,4 °C  12:10   26      4          16          31           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,6 °C    -13,8 °C  09:00  Jan     35,6 °C  15:35  Aug      7          79         138          50         14 

Last year Ice days    max <  0°C      2
Last year Cold days   min <  0°C     85
Last year Cool days   max < 10°C    111
Last year Summer days max >=25°C     46
Last year Heat days   max >=30°C     18 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    +1,50       504,7        0,0        2,8      566,7        21:30
Februar       1,08    +2,26       425,1        0,0       10,9      483,1        49:20
März          4,37    -0,46       436,9        0,0        0,9      498,9        94:00
April         8,12    -0,34       306,7        0,0       46,0      366,7       169:55
Mai          12,72    +1,00       132,8        0,1      208,3      150,8       194:35
Juni         16,02    +0,97        52,2       21,8      299,6       52,8       167:50
Juli         17,63    +1,16        26,2       50,6      365,4       12,0       198:20
August       17,02    +0,97        33,2       33,0      340,8       17,1       232:20
September    13,68    +3,14        59,2       23,7      294,5       70,5       215:15
Oktober       9,13    -0,74       297,9        0,0       50,0      359,9        73:00
November      4,23    -0,50       428,0        0,0        9,4      488,0        33:25
Dezember      1,35    +0,05       514,7        0,0        0,0      576,7        27:20
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    +0,76      3217,5      129,2     1628,6     3643,1      1476:50


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9      +8,3       81,2     25     13      0
Februar       57,8     +25,2       83,0     18     11      0
März          66,7     -10,1       56,6     18     10      0
April         53,0      +4,8       57,8     18      7      0
Mai           59,6     -13,8       45,8     15      6      1
Juni          62,5     +33,9       96,4     23     13      1
Juli          59,7     -24,1       35,6     13      4      0
August        61,3     -44,1       17,2     14      2      0
September     54,3     -29,9       24,4      7      4      0
Oktober       56,2     -26,2       30,0     22      6      0
November      73,6     -16,4       57,2     20     10      0
Dezember      84,7     -71,7       13,0     16      1      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3    -164,1      598,2    209     87      2


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1,9     17,7  09:40   13        O  1425.6 
Februar        2,6     24,1  19:25    9        W  1809.6 
März           2,6     20,9  12:40   16        O  1936.8 
April          2,3     19,3  19:10    7        W  1684.8 
Mai            2,7     16,1  15:20    3        O  1975.2 
Juni           1,5     14,5  13:45   24        W  1101.6 
Juli           1,9     14,5  16:05   22        W  1449.6 
August         1,5     12,9  14:00    9        W  1128.0 
September      1,3     14,5  16:50    4        W   919.2 
Oktober        1,3     12,9  13:35    5        O   964.8 
November       1,3     17,7  08:05   18        O   955.2 
Dezember       1,5     20,9  07:15   11        W  1135.2 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1,9     24,1  19:25  Feb        W 16483.2 


Calm Values                        55182
Calm in %                         52,4 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.98.3 )
© 1999-2016  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.3