Year summary 2017  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Sonntag, 31. Dezember 2017

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -2,8 °C    -14,5 °C  07:00   23      5,2 °C  18:20   11     10          27          31           0          0
Februar        3,4 °C     -6,3 °C  07:55   15     12,6 °C  14:50   26      1          16          22           0          0
März           7,3 °C     -3,4 °C  06:25   13     23,4 °C  15:25   31      0          12           7           0          0
April          7,6 °C     -5,1 °C  06:35   20     23,8 °C  17:15    9      0           9           5           0          0
Mai           14,4 °C     -1,3 °C  05:45   10     33,0 °C  16:00   29      0           1           0           8          2
Juni          18,1 °C      7,6 °C  05:35   14     33,6 °C  13:55   22      0           0           0          14          6
Juli          18,5 °C      6,9 °C  04:45   13     32,3 °C  16:05   19      0           0           0          14          3
August        17,3 °C      6,7 °C  06:15    7     28,2 °C  15:50   29      0           0           0          10          0
September     13,0 °C      4,9 °C  05:35   16     24,2 °C  15:10    5      0           0           0           0          0
Oktober       11,5 °C     -0,7 °C  00:35   31     22,2 °C  14:40   14      0           2           2           0          0
November       4,9 °C     -1,9 °C  23:35   28     13,4 °C  15:40    1      0           7          23           0          0
Dezember       2,8 °C     -2,4 °C  04:45    2     11,9 °C  10:00   31      0          11          29           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,7 °C    -14,5 °C  07:00  Jan     33,6 °C  13:55  Jun     11          85         119          46         11 

Last year Ice days    max <  0°C      7
Last year Cold days   min <  0°C     79
Last year Cool days   max < 10°C    138
Last year Summer days max >=25°C     50
Last year Heat days   max >=30°C     14 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    -3,04       645,4        0,0        0,0      707,4        56:35
Februar       1,08    +2,27       410,2        0,0        9,2      466,2        64:30
März          4,37    +2,93       331,8        0,0       38,2      393,8       167:45
April         8,12    -0,52       311,9        0,0       42,2      371,9       180:55
Mai          12,72    +1,67       129,7       17,9      229,2      153,0       203:55
Juni         16,02    +2,09        30,1       33,4      333,3       13,9       204:05
Juli         17,63    +0,83        31,7       45,9      355,2       28,6       198:00
August       17,02    +0,30        40,7       19,8      320,1       37,2       199:05
September    13,68    -0,68       150,1        0,0      179,9      196,6       119:55
Oktober       9,13    +2,40       200,6        0,0      144,1      252,7        77:40
November      4,23    +0,67       392,9        0,0        5,5      452,9        28:05
Dezember      1,35    +1,45       471,2        0,0        3,7      533,2         8:50
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    +0,90      3146,3      117,0     1660,7     3607,3      1509:20


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     -32,9       40,0     16      6      0
Februar       57,8      -8,4       49,4     16      9      0
März          66,7     -11,1       55,6     12      8      0
April         53,0     -34,2       18,8      7      2      0
Mai           59,6     +39,2       98,8     13      8      2
Juni          62,5      -0,1       62,4     14      7      0
Juli          59,7     +89,3      149,0     20     14      1
August        61,3     +83,1      144,4     20      9      2
September     54,3      +6,7       61,0     24      8      0
Oktober       56,2     -23,0       33,2     23      7      0
November      73,6      -9,0       64,6     20     12      0
Dezember      84,7     +41,5      126,2     25     15      1
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3    +141,1      903,4    210    105      6


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1,9     17,7  00:45   12        W  1437.6 
Februar        2,6     22,5  03:10   24        O  1723.2 
März           2,7     19,3  10:25    2        W  2004.0 
April          2,8     17,7  11:25   30        W  2001.6 
Mai            1,8     14,5  17:30   23        W  1346.4 
Juni           2,2     17,7  15:00    7        W  1555.2 
Juli           1,8     16,1  18:45   14        W  1368.0 
August         1,2     12,9  16:20    4        W   873.6 
September      1,1     19,3  11:20    6        W   768.0 
Oktober        1,9     22,5  09:00   29        W  1442.4 
November       1,4     14,5  17:15   10        W   998.4 
Dezember       2,1     16,1  08:05   14        W  1591.2 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,0     22,5  03:10  Feb        W 17112.0 


Calm Values                        54324
Calm in %                         51,8 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.98.7 )
© 1999-2017  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.7