Year summary 2018  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Montag, 31. Dezember 2018

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         3,9 °C     -3,3 °C  01:40   15     10,1 °C  14:25   24      0           8          30           0          0
Februar       -2,1 °C    -14,3 °C  07:00   27      6,0 °C  14:20   16      6          28          28           0          0
März           2,5 °C    -10,2 °C  03:55   20     13,8 °C  13:35   11      5          21          20           0          0
April         12,0 °C     -2,7 °C  04:00    6     28,1 °C  18:30   20      0           2           1           5          0
Mai           15,7 °C     -1,7 °C  06:05    2     29,3 °C  15:55   28      0           1           0           9          0
Juni          17,8 °C      4,4 °C  05:15   14     30,1 °C  17:10   29      0           0           0          13          1
Juli          20,6 °C      7,3 °C  05:45    3     34,6 °C  16:50   26      0           0           0          24          8
August        19,3 °C      3,4 °C  06:15   26     35,3 °C  14:20    7      0           0           0          18          8
September     13,5 °C     -2,0 °C  07:30   30     30,0 °C  15:55   18      0           3           0           9          1
Oktober        9,4 °C     -0,6 °C  07:40   21     24,2 °C  15:30   13      0           2           7           0          0
November       4,7 °C     -4,8 °C  08:10   18     16,1 °C  14:40   12      0          11          20           0          0
Dezember       3,2 °C     -4,3 °C  05:40   26     11,3 °C  19:05   21      4          14          27           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10,1 °C    -14,3 °C  07:00  Feb     35,3 °C  14:20  Aug     15          90         133          78         18 

Last year Ice days    max <  0°C     11
Last year Cold days   min <  0°C     85
Last year Cool days   max < 10°C    119
Last year Summer days max >=25°C     46
Last year Heat days   max >=30°C     11 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    +3,67       437,3        0,0        3,7      499,3        18:15
Februar       1,08    -3,17       562,5        0,0        0,0      618,5       108:50
März          4,37    -1,86       480,3        0,0        5,4      542,3       119:50
April         8,12    +3,92       178,8        0,0      155,0      218,1       224:45
Mai          12,72    +2,98        87,4       16,0      269,6       95,1       263:35
Juni         16,02    +1,76        37,6       31,0      323,4       35,0       193:25
Juli         17,63    +2,96         7,0       87,3      421,3        5,8       259:30
August       17,02    +2,29        32,5       73,0      381,5       27,6       238:00
September    13,68    -0,16       138,4        4,1      196,7      158,9       197:45
Oktober       9,13    +0,25       267,1        0,0       89,0      329,1       130:10
November      4,23    +0,47       399,0        0,0       19,8      459,0        34:25
Dezember      1,35    +1,90       457,3        0,0        8,5      519,3        23:20
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    +1,33      3085,2      211,5     1874,0     3508,0      1811:50


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     +68,7      141,6     25     14      1
Februar       57,8     -42,2       15,6     11      3      0
März          66,7     -10,7       56,0     20     10      0
April         53,0     -15,6       37,4     17      5      0
Mai           59,6     -18,2       41,4     10      6      0
Juni          62,5     -45,3       17,2     16      4      0
Juli          59,7     -43,3       16,4      7      3      0
August        61,3     -25,5       35,8     11      3      0
September     54,3      -2,5       51,8     12      4      1
Oktober       56,2     -34,4       21,8     19      2      0
November      73,6     -46,0       27,6     20      5      0
Dezember      84,7     +35,5      120,2     25     13      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3    -179,5      582,8    193     72      2


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2,6     24,1  12:25   18        W  1946.4 
Februar        2,6     20,9  11:40   24     O-NO  1716.0 
März           2,9     19,3  02:50   18        O  2184.0 
April          2,0     17,7  16:05    5        W  1442.4 
Mai            2,5     16,1  13:30   13     O-NO  1860.0 
Juni           2,3     19,3  12:35   21        W  1672.8 
Juli           2,0     14,5  16:30    1       NW  1509.6 
August         1,8     17,7  14:20    9        W  1336.8 
September      1,2     14,5  13:20   21        W   847.2 
Oktober        1,7     16,1  15:05    1        W  1257.6 
November       1,7     16,1  20:20   19        O  1231.2 
Dezember       2,6     20,9  11:10   22        W  1932.0 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,2     24,1  12:25  Jan        W 18936.0 


Calm Values                        53469
Calm in %                         50,9 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.99.1 )
© 1999-2018  Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.1