Year summary 2020  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Donnerstag, 31. Dezember 2020

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         2,5 °C     -8,7 °C  08:00   22     13,7 °C  13:55   31      3          16          28           0          0
Februar        4,3 °C     -5,2 °C  05:25    8     15,1 °C  15:55   16      0          10          21           0          0
März           5,1 °C     -7,4 °C  06:45   25     17,1 °C  16:45   16      0          15          19           0          0
April          9,9 °C     -7,2 °C  06:45    1     23,3 °C  16:55   16      0          10           1           0          0
Mai           11,5 °C     -2,5 °C  05:50   12     25,3 °C  17:00   21      0           6           0           1          0
Juni          16,3 °C      4,4 °C  03:55    6     28,6 °C  18:25   26      0           0           0          10          0
Juli          17,3 °C      5,6 °C  06:00   22     33,9 °C  17:15   31      0           0           0          13          1
August        19,4 °C      7,0 °C  06:10    5     35,2 °C  16:10    8      0           0           0          17          8
September     13,7 °C      3,0 °C  07:35   19     31,3 °C  17:35   15      0           0           0           6          2
Oktober        9,4 °C      0,0 °C  02:30   18     18,9 °C  16:55    2      0           0           6           0          0
November       4,9 °C     -9,3 °C  08:00   30     20,1 °C  13:25    2      0          11          16           0          0
Dezember       2,6 °C     -4,4 °C  01:25   26     13,4 °C  13:55   22      0          17          29           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,8 °C     -9,3 °C  08:00  Nov     35,2 °C  16:10  Aug      3          85         120          47         11 

Last year Ice days    max <  0°C      9
Last year Cold days   min <  0°C    102
Last year Cool days   max < 10°C    133
Last year Summer days max >=25°C     43
Last year Heat days   max >=30°C     16 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    +2,32       479,4        0,0        7,7      541,4        27:35
Februar       1,08    +3,25       396,4        0,0       10,1      454,4        60:35
März          4,37    +0,69       401,0        0,0       13,3      463,0       185:15
April         8,12    +1,77       243,4        0,0      102,5      303,4       279:30
Mai          12,72    -1,22       201,3        0,0      141,9      243,5       247:18
Juni         16,02    +0,31        63,2       12,9      279,8       63,0       190:50
Juli         17,63    -0,30        41,2       20,3      320,1       35,3       220:35
August       17,02    +2,39        23,6       67,3      384,7       17,9       186:25
September    13,68    +0,06       130,1        2,1      202,1      156,9       207:45
Oktober       9,13    +0,23       267,7        0,0       80,9      329,7        54:25
November      4,23    +0,63       394,2        0,0       25,2      450,5        49:15
Dezember      1,35    +1,28       476,5        0,0        6,3      538,5        14:40
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    +0,96      3117,9      102,6     1574,6     3597,5      1724:08


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     -19,9       53,0     23      7      0
Februar       57,8     +92,0      149,8     25     18      1
März          66,7      -4,7       62,0     14      9      0
April         53,0     -34,8       18,2      5      3      0
Mai           59,6     -20,8       38,8     10      4      0
Juni          62,5     +23,3       85,8     18      7      1
Juli          59,7     -32,5       27,2     10      4      0
August        61,3      -3,3       58,0     10      6      1
September     54,3     -29,7       24,6      7      5      0
Oktober       56,2     +12,6       68,8     25     14      0
November      73,6     -56,4       17,2     17      5      0
Dezember      84,7      -2,9       81,8     25     12      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3     -77,1      685,2    189     94      3


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1,5     14,5  16:20   10     S-SO  1108.8 
Februar        4,2     25,7  19:00   23        W  2904.0 
März           3,7     20,9  12:05   12        W  2728.8 
April          2,7     22,5  11:55   21     O-NO  1936.8 
Mai            2,2     16,1  12:35   30        W  1651.2 
Juni           2,2     16,1  18:30   19        W  1596.0 
Juli           2,3     17,7  11:20   10        W  1687.2 
August         1,7     20,9  13:35   26        W  1291.2 
September      1,3     14,5  20:50   24        W   955.2 
Oktober        1,6     11,3  05:05    4     S-SO  1200.0 
November       1,1     14,5  20:50    2        O   816.0 
Dezember       1,4     12,9  01:15    4        O  1075.2 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2,2     25,7  19:00  Feb        W 18952.8 


Calm Values                        51903
Calm in %                         50,8 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.99.8.8 )
© 1999-2020  Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.8