Year summary 2021  -  Ballersbach, Hessen 267 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 8° 21' 46"  Ost - Latitude: 50° 41' 14"  Nord

Date Freitag, 31. Dezember 2021

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         0,6 °C     -5,4 °C  00:15   11      9,3 °C  07:45   21      2          22          31           0          0
Februar        0,6 °C    -15,1 °C  05:10   10     18,2 °C  14:15   25      9          24          22           0          0
März           4,1 °C     -8,8 °C  06:55    7     24,9 °C  17:15   31      0          20          21           0          0
April          5,7 °C     -4,6 °C  06:40   14     22,2 °C  15:00    1      0          19          12           0          0
Mai           10,5 °C     -2,5 °C  05:55    8     28,0 °C  17:25    9      0           2           1           1          0
Juni          19,1 °C      4,9 °C  05:20    1     33,9 °C  13:40   18      0           0           0          18          4
Juli          17,6 °C      8,5 °C  06:00   21     27,1 °C  18:05    3      0           0           0           7          0
August        16,0 °C      5,7 °C  06:35   25     28,7 °C  13:05   13      0           0           0           6          0
September     14,4 °C      2,2 °C  07:10   21     27,4 °C  15:10    9      0           0           0           5          0
Oktober        8,7 °C     -1,4 °C  08:20   24     20,6 °C  15:05    3      0           3           1           0          0
November       4,4 °C     -5,2 °C  05:00   23     13,3 °C  14:10    1      0          11          24           0          0
Dezember       3,0 °C    -10,3 °C  08:40   22     14,2 °C  13:50   30      2          12          28           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        8,8 °C    -15,1 °C  05:10  Feb     33,9 °C  13:40  Jun     13         113         140          37          4 

Last year Ice days    max <  0°C      3
Last year Cold days   min <  0°C     85
Last year Cool days   max < 10°C    120
Last year Summer days max >=25°C     47
Last year Heat days   max >=30°C     11 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 7,0  Base 15,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        0,22    +0,39       539,2        0,0        0,0      601,2         9:00
Februar       1,08    -0,51       487,9        0,0        1,3      543,9        98:30
März          4,37    -0,26       430,6        0,0       14,5      492,6       156:55
April         8,12    -2,42       369,1        0,0       18,2      429,1       192:35
Mai          12,72    -2,21       232,2        0,0      112,6      287,5       153:00
Juni         16,02    +3,09        16,1       49,4      363,3        5,2       207:35
Juli         17,63    -0,05        22,2        9,3      328,1        6,7       166:10
August       17,02    -1,06        69,2        5,9      277,7       54,4       143:15
September    13,68    +0,77       107,2        0,7      223,5      115,6       181:05
Oktober       9,13    -0,44       288,7        0,0       68,4      348,4        84:25
November      4,23    +0,19       407,4        0,0        6,1      467,4        25:00
Dezember      1,35    +1,69       463,7        0,0       10,9      525,7        18:30
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       8,80    -0,03      3433,5       65,4     1424,6     3877,8      1436:00


PRECIPITATION (l/m²)

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0     
---------------------------------------------------------------
Januar        72,9     +10,9       83,8     23      9      0
Februar       57,8     -18,2       39,6     12      8      0
März          66,7     -26,9       39,8     17      7      0
April         53,0      +7,0       60,0     15      8      0
Mai           59,6     +17,0       76,6     19     14      0
Juni          62,5     -12,1       50,4     13      7      0
Juli          59,7     +21,5       81,2     18     13      0
August        61,3     +26,3       87,6     20     13      1
September     54,3     -26,9       27,4     13      4      0
Oktober       56,2     -17,8       38,4     23      6      0
November      73,6     -35,6       38,0     20      7      0
Dezember      84,7     -23,3       61,4     22      8      0
---------------------------------------------------------------
 Total:      762,3     -78,1      684,2    215    104      1


WIND SPEED (km/h)

 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2,0     17,7  01:55   30        W  1456.8 
Februar        1,3     17,7  23:10   18        O   897.6 
März           2,4     19,3  10:55   13        W  1814.4 
April          2,9     22,5  15:10   29        W  2061.6 
Mai            2,6     19,3  16:25    5        W  1941.6 
Juni           1,9     17,7  14:55   12        W  1346.4 
Juli           1,8     14,5  16:30   27        W  1320.0 
August         1,7     16,1  19:00   16        W  1264.8 
September      1,0     14,5  23:25   23        W   703.2 
Oktober        1,5     20,9  09:25   21        O  1101.6 
November       1,2     12,9  09:30    4        W   864.0 
Dezember       1,5     16,1  15:25   28        W  1111.2 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1,8     22,5  15:10  Apr        W 15885.6 


Calm Values                        56587
Calm in %                         53,9 %

Weatherlink    (WsWin32 V2.99.8.8 )
© 1999-2020  Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.8